1
|
Pavel Malypetr | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | brankář | |
narozen: | 5.11.2009 |
2 |
![]() |
|
držení hole: | ||
výška/váha: | ||
post: | ||
narozen: |
3 |
Adam KRÁLÍK | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 7.3.2009 |
4 |
Matěj Bouška | ![]() |
držení hole | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 3.3.2009 |
5 |
Jan Kačena | ![]() |
držení hole | levá | |
výška/váha | ||
post: | hráč | |
narozen: | 15.6.2009 |
6 |
Jakub Lukeš |
![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 17.4. 2009 |
7 |
Denis DALIHOD | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 7.5.2009 |
26 |
František Douda |
![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 4.7.2009 | |
9 |
Matěj SUSKO | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 5.5.2010 |
10 |
![]() |
|
držení hole: | ||
výška/váha: | ||
post: | ||
narozen: |
11 |
Erik ZÁTOPEK |
![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 24.8.2009 |
24 |
Martin SUSKO | ![]() |
držení hole: | pravá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 25.8.2009 |
23 |
Josef Čaněk | ![]() |
držení hole: | pravá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 18.2.2009 |
14 |
Jakub HOŘEJŠÍ | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 22.3.2009 |
25 |
Jakub JANOUŠEK | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 2.11.2009 |
16 |
Vojtěch JANŮ | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 6.9.2009 |
17 |
Matěj SEVERA | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 3.12.2009 |
18 |
|
![]() |
držení hole: | ||
výška/váha: | ||
post: | ||
narozen: |
15 |
Adam ŠVADLENA | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 5.3.2010 |
20 |
Marek HEMZA | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 15.11.2009 |
21 |
Matyáš KRCH | ![]() |
držení hole: | levá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 21.6.2009 |
22 |
Martin KUCHÁR | ![]() |
držení hole: | pravá | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 26.11.2009 |
12 |
Marek Hrobský |
![]() |
držení hole: | levé | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 25.5.2009 |
19 |
Marek Fabišík | ![]() |
držení hole: | pravé | |
výška/váha: | ||
post: | hráč | |
narozen: | 17.2.2009 |
13 |
David VOŠTA | ![]() |
držení hole: | levé | |
výška/váha: | 114/23, 105/17 | |
post: | hráč, brankář | |
narozen: | 24.9.2010 |
Jméno PŘÍJMENÍ | ![]() |
|
držení hole: | ||
výška/váha: | ||
post: | ||
narozen: |
![]() |
||
držení hole: | ||
výška/váha: | ||
post: | ||
narozen: |
Seznam
Jméno | datum nar. | držení hole | číslo dresu | výška /váha | post |
František Douda | 4.7.2009 | L | 26 | hráč | |
Erik Zátopek | 24.8.2009 | L | 11 | 122/25, 115/21 | hráč |
Martin Kuchár | 26.11.2009 | P | 22 | 123/27, 116/22 | hráč |
Adam Králík | 7.3.2009 | L | 3 | 133/26, 125/22 | hráč |
Matyáš Krch | 21.6.2009 | L | 21 | 122/22, 114/20 | hráč |
Vojtěch Janů | 6.9.2009 | L | 16 | 130/27,116/22 | hráč |
Jakub Janoušek | 2.11.2009 | L | 25 | 128/33, 119/22 | hráč |
Marek Hemza | 15.11.2009 | L | 20 | 136/28, 129/24 | hráč |
Jakub Hořejší | 2.3.2009 | L | 14 | 122/20, 119/20 | hráč |
Matěj Severa | 3.12.2009 | P | 17 | 120/23, 115/19 | hráč |
Denis Dalihod | 7.5.2009 | L | 7 | 134/26, 123/24 | hráč |
Pavel Malypetr | 5.11.2009 | L | 1 | 126/23, 120/22 | brankář |
Matěj Susko | 5.5.2010 | L | 9 | 125/25, 115/21 | hráč |
Adam Švadlena | 5.3.2010 | L | 15 | 126/26, 122/23 | hráč |
Jan Kačena | 15.6.2009 | L | 5 | hráč | |
Matěj Bouška | 3.3.2009 | L | 4 | 130/25, 120/22 | hráč |
Jakub Lukeš | 17.4.2009 | L | 6 | hráč | |
David Vošta | 24.9.2010 | L | 13 | 114/23, 105/17 | hráč,brankář |
Martin Susko | 25.8.2009 | P | 24 | 126/30 | hráč |
Josef Čaněk | 18.2.2009 | L | 23 | hráč | |
Marek Hrobský | 25.5.2009 | L | 12 | hráč | |
Marek Fabišík | 17.22009 | P | 19 | hráč | |